Санкт-Петербург 
Химиков  28АС
БЦ Н2О, офис 1207 
+7 (812) 409-35-36
info@mw-system.ru
 

Данный раздел находится в стадии разработки

1. Электро-механические коаксиальные переключатели

Part Number Frequency (GHz) Switch Type Switching Time (mS,max.) Operation Life (cycles) Connectors Lead Time (weeks)
QMS2V DC~67GHz SPDT 15 2M 1.85mm 2~4
QMS22 DC~50GHz SPDT 15 2M 2.4mm 2~4
QMS22T DC~50GHz SPDT(Terminated) 15 2M 2.4mm 2~4
QMS62 DC~50GHz SP3T~SP6T 15 2M 2.4mm 2~4
QMS62T DC~50GHz SP3T~SP6T(Terminated) 15 2M 2.4mm 2~4
QMSD22 DC~50GHz DPDT 15 2M 2.4mm 2~4
QMSD32 DC~50GHz 2P3T 15 2M 2.4mm 2~4
QMS2K DC~40GHz SPDT 15 2M 2.92mm 2~4
QMS2KT DC~40GHz SPDT(Terminated) 15 2M 2.92mm 2~4
QMS6K DC~40GHz SP3T~SP6T 15 2M 2.92mm 2~4
QMS6KT DC~40GHz SP3T~SP6T(Terminated) 15 2M 2.92mm 2~4
QMS8K DC~40GHz SP7T~SP8T 15 2M 2.92mm 2~4
QMSD2K DC~40GHz DPDT 15 2M 2.92mm 2~4
QMSD3K DC~40GHz 2P3T 15 2M 2.92mm 2~4
QMS2S DC~26.5GHz SPDT 15 2M SMA 2~4
QMS2ST DC~26.5GHz SPDT(Terminated) 15 2M SMA 2~4
QMS6S DC~26.5GHz SP3T~SP6T 15 2M SMA 2~4
QMS6ST DC~26.5GHz SP3T~SP6T(Terminated) 15 2M SMA 2~4
QMS8S DC~26.5GHz SP7T~SP8T 15 2M SMA 2~4
QMS8ST DC~26.5GHz SP7T~SP8T(Terminated) 15 2M SMA 2~4
QMS10S DC~26.5GHz SP9T~SP10T 15 2M SMA 2~4
QMS10ST DC~26.5GHz SP9T~SP10T(Terminated) 15 2M SMA 2~4
QMSD2S DC~26.5GHz DPDT 15 2M SMA 2~4
QMSD3S DC~26.5GHz 2P3T 15 2M SMA 2~4
QMS12S DC~16GHz SP11T~SP12T 15 2M SMA 2~4
QMS12ST DC~16GHz SP11T~SP12T(Terminated) 15 2M SMA 2~4
QMS2N DC~18GHz SPDT 15 2M N 2~4
QMS6N DC~12.4GHz SP3T~SP6T 15 2M N 2~4
QMSD2N DC~12.4GHz DPDT 15 2M N 2~4
QMS8N DC~8GHz SP7T~SP8T 20 1M N 2~4

2. Переключатели на pin-диодах 

Part Number Switch Type Frequency (GHz) Switching Time (nS,max.) Insertion Loss (dB,max.) VSWR (max.) Isolation (dB,min.) Power (W) Lead Time (weeks)
QPS1-500-18000-R SPST 0.5~18 40 2.5 1.8 70 0.2 2~4
QPS1-2000-18000-R SPST 2~18 50 3 2 55 4 2~4
QPS1-2700-3100-A SPST 2.7~3.1 100 1.1 1.3 75 1 2~4
QPS1-6000-18000-R SPST 6~18 50 3.2 2 60 0.2 2~4
QPS1-20000-40000-A SPST 20~40 300 6 2.5 40 1 2~4
QPS2-0-3000-R SPDT DC~3 150 1 1.3 31 39.8 2~4
QPS2-0-6000-R SPDT DC~6 150 1.3 1.5 23 39.8 2~4
QPS2-0.95-200-A SPDT 0.00095~0.2 1000 1 1.5 40 2 2~4
QPS2-14-1000-A SPDT 0.014~1 3500 1.5 1.6 65 5 2~4
QPS2-20-530-R SPDT 0.02~0.53 12000000 0.65 1.4 25 100 2~4
QPS2-30-500-R SPDT 0.03~0.5 1000 0.3 1.5 55 50 2~4
QPS2-100-4000-A SPDT 0.1~4 100 1.8 1.2 35 - 2~4
QPS2-500-2500-R SPDT 0.5~2.5 12000000 1 1.5 45 15 2~4
QPS2-1000-18000-A SPDT 1~18 100 3 2 55 0.5 2~4
QPS2-1000-26500-R SPDT 1~26.5 500 4.5 2.3 30 0.2 2~4
QPS2-1980-2010-R SPDT 1.98~2.01 - 0.6 1.5 30 100 2~4
QPS2-2400-2500-R SPDT 2.4~2.5 200 2 1.8 40 1 2~4
QPS2-2700-3100-A SPDT 2.7~3.1 100 1.3 1.3 75 1 2~4
QPS2-3000-6000-R SPDT 3~6 200 2.2 2 30 0.5 2~4
QPS2-6000-18000-A SPDT 6~18 50 3.2 2.2 60 0.2 2~4
QPS2-8000-11000-A SPDT 8~11 200 2 1.8 60 1 2~4
QPS2-26000-40000-A SPDT 26~40 500 5 2.2 30 0.2 2~4
QPS3-20-18000-A SP3T 0.02~18 250 5 2 60 1 2~4
QPS3-1800-2200-R SP3T 1.8~2.2 200 1.3 1.8 60 63.1 2~4
QPS4-400-8000-A SP4T 0.4~8 100 2 1.7 60 1 2~4
QPS4-500-40000-A SP4T 0.5~40 100000 8 2 70 - 2~4
QPS4-1000-18000-A SP4T 1~18 200 6 2.5 60 1 2~4
QPS4-3000-6000-R SP4T 3~6 200 3.2 2 30 0.5 2~4
QPS4-8000-40000-A SP4T 8~40 50 6.5 3 60 0.2 2~4
QPS4-8000-40000-R SP4T 8~40 100 5.5 2.5 60 0.2 2~4
QPS5-100-18000-A SP5T 0.1~18 120 3.5 2 60 1 2~4
QPS5-1000-6000-R SP5T 1~6 300 2.8 1.8 30 20 2~4
QPS5-3000-6000-R SP5T 3~6 200 3.6 2.2 30 0.5 2~4
QPS6-1000-18000-A SP6T 1~18 100 4.5 2 50 0.251 2~4
QPS6-3000-6000-R SP6T 3~6 200 3.8 2.2 25 0.5 2~4
QPS8-400-8000-A SP8T 0.4~8 120 3.2 1.7 70 1 2~4
QPS8-500-40000-A SP8T 0.5~40 50 10 3 45 0.2 2~4
QPS8-1000-18000-A SP8T 1~18 200 7 2.5 60 1 2~4
QPS8-10000-40000-A SP8T 10~40 50 8.5 2.8 45 0.2 2~4
QPS8-10000-40000-R SP8T 10~40 50 9 2.5 45 0.2 2~4
QPS16-100-1000-R SP16T 0.1~1 2000 2 1.5 40 10 2~4
QPS16-10000-40000-R SP16T 10~40 100 15 2.5 65 0.2 2~4
QPSD-9000-18000-R DPDT 9~18 150 2.6 2 60 0.2 2~4

 

3. Волноводные переключатели

Part Number Frequency (GHz) Switch Type Switching Time (mS,max.) Operation Life (cycles) Interface Lead Time (weeks)
QWSD-10 75~110GHz DPDT 50 0.1M WR-10 6~8
QWSD-12 60~90GHz DPDT 50 0.1M WR-12 6~8
QWSD-15 50~75GHz DPDT 50 0.1M WR-15 6~8
QWSD-18 40~60GHz DPDT 50 0.1M WR-18 6~8
QWSD-22 33~50GHz DPDT 50 0.1M WR-22 6~8
QWSD-28 26.5~40GHz DPDT 50 0.1M WR-28 6~8
QWSD-34 22~33GHz DPDT 50 0.1M WR-34 6~8
QWSD-42 18~26.5GHz DPDT 50 0.1M WR-42 6~8
QWSD-51 15~22GHz DPDT 50 0.1M WR-51 6~8
QWSD-62 12.4~18GHz DPDT 50 0.1M WR-62 6~8
QWSD-75 10~15GHz DPDT 50 0.1M WR-75 6~8
QWSD-90 8.2~12.4GHz DPDT 50 0.1M WR-90 6~8
QWSD-112 7.05~10GHz DPDT 60 0.1M WR-112 6~8
QWSD-137 5.85~8.2GHz DPDT 60 0.1M WR-137 6~8
QWSD-159 4.9~7.05GHz DPDT 80 0.1M WR-159 6~8
QWSD-187 3.95~5.85GHz DPDT 80 0.1M WR-187 6~8

 

 

 

 

 

 

Данный раздел находится в стадии разработки

Компания ООО "СВЧ система" предлагает аттенюаторы различных типов и назначений. Для более подробной информации обращайтесь по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1. Фиксированные аттенюаторы

Модель Частота(GHz) Мощность (W) Ослабление (dB) Погрешность(dB) КСВН (Max.) Разъем Срок производства
QFA6702 DC~67 2 1~10, 20, 30 -1.5/+1.5 1.35 1.85mm 2~4
QFA6705 DC~67 5 1~10, 20, 30 -1.5/+2.0 1.4 1.85mm 2~4
QFA6710 DC~67 10 20 -1.5/+2.0 1.45 1.85mm 2~4
QFA5002 DC~50 2 0~10, 12, 15, 20, 30, 40, 50dB ±1.5 1.45 2.4mm 1~2
QFA5005 DC~50 5 1~10, 20, 30 -1.0/+1.2 1.3 2.4mm 1~2
QFA5010 DC~50 10 1~10, 20, 30 -1.5/+2.0 1.4 2.4mm 1~2
QFA4002 DC~40 2 0~15, 20, 25, 30, 40, 50 -1.0/+2.0 1.45 2.92mm, SMP, SSMP, SSMA 1~2
QFA4005 DC~40 5 1~10, 20, 30, 40 -1.0/+2.0 1.4 2.92mm 1~2
QFA4010 DC~40 10 1~10, 20, 30, 40 -1.0/+2.0 1.4 2.92mm 1~2
QFA4020 DC~40 20 3~10, 15, 20, 30, 40 -1.0/+2.0 1.4 2.92mm 1~2
QFA4030 DC~40 30 20, 30, 40 -1.5/+2.0 1.35 2.92mm 1~2
QFA4050 DC~40 50 20,30, 40 -3.0/+3.0 1.35 2.92mm 1~2
QFA40K1 DC~40 100 20,30, 40 -4.0/+4.0 1.40 2.92mm 1~2
QFA2602 DC~26.5 2 0~90 ±2 1.4 SMA, 3.5mm, SMP, SSMP, SSMA 1~2
QFA2605 DC~26.5 5 1~80 -1.2/+1.5 1.35 3.5mm, SMA 1~2
QFA2610 DC~26.5 10 1~70 -1.2/+1.8 1.35 3.5mm, SMA 1~2
QFA2620 DC~26.5 20 10, 20, 30 1.5/+1.5 1.3 SMA 1~2
QFA2630 DC~26.5 30 20, 30, 40 1.5/+1.5 1.3 SMA 1~2
QFA2650 DC~26.5 50 3~60 -2.0/+2.0 1.3 3.5mm, SMA 1~2
QFA26K1 DC~26.5 100 3~50 -1.0/+3.5 1.4 3.5mm, SMA 1~2
QFA1802 DC~18 2 0~10, 12,15,20,30,40, 50, 60 ±1.5 1.35 SMA,N,TNC, BNC,SMP,SSMP,SSMA 1~2
QFA1805 DC~18 5 1~60 ±1.3 1.45 N, SMA 1~2
QFA1810 DC~18 10 1~40 ±1.2 1.45 N, SMA 1~2
QFA1820 DC~18 20 1~60 ±1.5 1.45 N, SMA 1~2
QFA1825 DC~18 25 1~50 ±1.3 1.45 N, SMA 1~2
QFA1830 DC~18 30 1~40 ±1.5 1.45 N, SMA 1~2
QFA1850 DC~18 50 1~50 ±1.3 1.45 N, SMA 1~2
QFA18K1 DC~18 100 3,6~60 ±1.4 1.45 N, SMA, 7/16 DIN 1~2
QFA18K15 DC~18 150 3,6~60 ±1.4 1.45 SMA,N 1~2
QFA18K2 DC~18 200 10~60 ±2 1.45 N 1~2
QFA18K25 DC~18 250 10~60 ±3 1.45 N 1~2
QFA18K3 DC~18 300 3, 6, 10~60 ±3.5 1.45 N 1~2
QFA18K4 DC~18 400 20~60 ±4.5 1.45 N 1~2
QFA18K5 DC~18 500 3, 10-60 ±6 1.5 N 1~2
QFA18K6 DC~18 600 3, 6, 10~60 ±6 1.5 N 1~2
QFA0602 DC~6 2 1~30 - - SMA 1~2
QFA033K DC~3 3000 50 ±3 1.4 N,7/16 DIN 1~2
QFA015K DC~1 5000 20dB, 30dB, 40dB, 50dB - - 7/16DIN 1~2

 2. Шаговые аттенюаторы

Модель Частота(GHz) Ослабление/шаг (dB/dB) Мощность (W) Разъем Срок производства (Weeks)
QSA06A DC~6 0~1/0.1, 0~10/1, 0~60/10, 0~90/10 2, 10 SMA, N 2~6
QSA06B DC~6 0~11/0.1, 0~50/1, 0~70/1, 0~100/1 2, 10 SMA, N 2~6
QSA06C DC~6 0~11/0.1, 0~70/1, 0~100/1 2, 10 N 2~6
QSA06D DC~6 0~71/0.1, 0~101/0.1 2, 10 N 2~6
QSA18A DC~18 0~9/1, 0~70/10, 0~90/10 2, 10, 25 SMA 2~6
QSA18B DC~18 0~69/1, 0~99/1 2, 5 SMA 2~6
QSA18C DC~18 0~99.9/0.1 2 N, SMA, 3.5mm 2~6
QSA26A DC~26.5 0~69/1, 0~99/1 2, 10 3.5mm, SMA, N 2~6
QSA26B DC~26.5 0~60/10 25 SMA 2~6
QSA28 DC~28 0~9/1, 0~90/10 2, 10, 25 3.5mm, SMA 2~6
QSA40 DC~40 0~9/1 2 2.92mm,3.5mm 2~6

3. Программируемые аттенюаторы

Модель Частота (GHz) Ослабление (dB) Шаг (dB, min.) Погрешность (+/-) Потери (dB, max.) КСВН Время переключения (nS,max.) Мощность (W,max.) Производство, недель
QDA-0-6000-30-1 DC~6 1~30 1 3~5% 2 1.5 - 0.1 3~6
QDA-0-18000-110-10 DC~18 0~110 10 4.5dB 0.6+0.09/GHz 1.75 - 1 3~6
QDA-0.1-5000-110-1 0.0001~5 0~110 1 3dB 8 2.5 500 1 3~6
QDA-1-4000 0.001~4 0~60 0.25 3% 5 1.8 200 0.5 3~6
QDA-10-13000-40-10 0.01~13 0~40 10 3% 7 1.5 100 5 3~6
QDA-20-6000-31.5-0.5 0.02~6 0.5~31.5 0.5 3~5% 5 1.5 - 0.1 3~6
QDA-50-4000-31-1 0.05~4 0~31 1 ±0.5dB typ. 1.5 typ., 3 max. 1.8 1000 0.251 3~6
QDA-108-400-31-1 0.108~0.4 0~31 1 3% 2.5 2 500 15.8 3~6
QDA-500-18000-62-2 0.5~18 0~62 2 3% 9 2 100 0.501 3~6
QDA-500-40000-31.5-0.5 0.5~40 0.5~31.5 0.5 2dB 7 2.0 - 0.316 3~6
QDA-500-40000-63.5-0.5 0.5~40 0.5~63.5 0.5 2dB 11.5 1.7 - 0.316 3~6
QDA-1000-2000-47.5-0.5 1~2 0~47.5 0.5 3% 3.5 1.5 100 0.501 3~6
QDA-1000-2000-63-1 1~2 0~63 1 3% 2.5 1.5 100 1 3~6
QDA-1000-12000 1~12 0~60 0.25 3% 6 2 200 0.501 3~6
QDA-1000-20000-63.5-0.5 1~20 0.5~63.5 0.5 3dB 7 1.8 - 0.316 3~6
QDA-1000-40000-31-1 1~40 0~31 1 5% 8 2 - 0.1 3~6
QDA-2000-10000-60-0.1 2~10 0~60 0.1 - 7 2 - 0.316 3~6
QDA-2000-18000 2~18 0~60 0.25 4% 6 2 200 0.5 3~6
QDA-2000-18000-15-1 2~18 0~15 1 4% 7 2.2 500 0.1 3~6
QDA-2000-18000-60-0.1 2~18 60 min. 0.1 5% 6 2 - 0.1 3~6
QDA-2000-18000-60-10 2~18 0~60 10 4% 14 2.2 500 0.1 3~6
QDA-2000-40000-31-1 2~40 0~31 1 5% 9 2.5 100 0.501 3~6
QDA-6000-18000-31.5-0.5 6~18 0.5~31.5 0.5 3~5% 5.5 2 - 0.1 3~6
QDA-6000-26500 6~26.5 0~60 0.5 4% 8 2.5 200 0.5 3~6
QDA-8000-10000-31.5-0.5 8~10 0~31.5 0.5 2% 4 1.8 100 0.501 3~6
QDA-8000-12000-31-1 8~12 0~31 1 2% 3.5 1.5 100 0.501 3~6
QDA-8000-12000-101.5-0.5 8~12 0~101.5 0.5 0.4+5% 21 2 200 0.316 3~6
QDA-8000-12000-110-10 8~12 110 min 10 3~5% 8 1.5 - 0.1 3~6
QDA-8000-18000-63-1 8~18 0~63 1 5% 8 2 100 0.501 3~6
QDA-8000-18000-70-1 8~18 0~70 1 5% 11 2 100 0.501 3~6
QDA-8200-12400-61-1 8.2~12.4 0~61 1 4% 7 2.2 500 1 3~6
QDA-8500-9500-31.5-0.25 8.5~9.5 0~31.5 0.25 3~5% 5.5 2 - 1 3~6
QDA-9000-10000-47.5-0.5 9~10 0~47.5 0.5 3% 5.5 1.8 100 0.501 3~6
QDA-18000-26000-47.5-0.5 18~26 0~47.5 0.5 3% 9 2.5 100 0.501 3~6
QDA-18000-40000 18~40 0~60 0.5 6% 9 2.5 200 0.501 3~6
QDA-18000-40000-31.5-0.5 18~40 0~31.5 0.5 6% 8 2.5 500 0.501 3~6
QDA-26000-40000-51.5-0.5 26~40 0~51.5 0.5 5% 15 2.5 100 0.501 3~6
QDA-30000-40000-30-0.5 30~40 0~30 0.5 3~5% 5.5 1.5 - 0.316 3~6
QDA-35000-40000-60-0.5 35~40 60 min. 0.5 - 15 1.5 - 0.0316 3~6

Данный раздел находится в стадии разработки

Top